Hoje o salário mínimo é reajustado de acordo com uma fórmula acertada entre entidades sindicais e o governo, que incorpora a cada ano uma parcela de ganho real, daí ter agora o maior valor de compra de muitas décadas.
Data | Salário | Salário | |
Mínimo (SM) | Dieese (SD) | SM/SD | |
30/09/10 | R$ 510,00 | R$ 2.047,58 | 24,91% |
30/09/09 | R$ 465,00 | R$ 2.065,47 | 22,51% |
30/09/08 | R$ 415,00 | R$ 1.971,55 | 21,05% |
30/09/07 | R$ 380,00 | R$ 1.737,16 | 21,87% |
30/09/06 | R$ 350,00 | R$ 1.492,69 | 23,45% |
30/09/05 | R$ 300,00 | R$ 1.458,42 | 20,57% |
30/09/04 | R$ 260,00 | R$ 1.532,18 | 16,97% |
30/09/03 | R$ 240,00 | R$ 1.366,76 | 17,56% |
30/09/02 | R$ 200,00 | R$ 1.247,97 | 16,03% |
30/09/01 | R$ 180,00 | R$ 1.076,84 | 16,72% |
30/09/00 | R$ 151,00 | R$ 1.003,67 | 15,04% |
30/09/99 | R$ 136,00 | R$ 908,74 | 14,97% |
30/09/98 | R$ 130,00 | R$ 844,55 | 15,39% |
30/09/97 | R$ 120,00 | R$ 776,42 | 15,46% |
30/09/96 | R$ 112,00 | R$ 814,39 | 13,75% |
30/09/95 | R$ 100,00 | R$ 710,89 | 14,07% |
30/09/94 | R$ 70,00 | R$ 695,64 | 10,06% |
O DIEESE, que é uma entidade financiada pelos sindicatos de trabalhadores, calcula o salário mínimo necessário todo mês. Seu valor é uma referência para avaliar o poder de compra do salário mínimo nominal, que é fixado a cada ano pelo governo. Nas atuais eleições, diversos candidatos defenderam o seu valor como o mínimo a ser pago aos trabalhadores. Até José Serra, cuja coligação (até a eleição) defendia menores gastos do governo e que desde FHC e em São Paulo pratica políticas de congelamento salarial, embarcou na demagogia e prometeu o mínimo de R$ 600 para 2011. Seu discurso não condiz com a prática dos 8 anos de FHC, já que a tabela mostra que apenas depois do governo Lula a relação entre o Salário Mínimo (SM) e o Salário do Dieese (SD) chegou a 1/4. No período FHC, inclusive na implantação do Plano Real, essa relação chegou a 1/10, ou seja, 10%! Dá para acreditar na promessa de Serra?
Nenhum comentário:
Postar um comentário