Embora a mídia amiga do agronegócio e dos latifundiários tenha passado a versão de "derrota do governo" ontem nos telejornais na aprovação do projeto do Código Florestal na Câmara Federal, o estrago foi bem maior: perdeu o meio-ambiente no Brasil. Ontem o jornal da Band chegou a editorializar que se Dilma vetar os pontos negativos o setor ruralista declarará guerra ao governo.
O governo fez todo tipo de malabarismo para tentar chegar a um acordo desagradável no Senado para livrar culturas históricas, pequenos produtores e outras situações onde a reposição de matas poderia inviabilizar as propriedades e foi criticado por isso. A secretária de Relações Institucionais do governo,
Ideli Salvati, disse que anistias serão vetadas.
Quando o projeto, que já era ruim, chegou à Câmara, a bancada da motosserra não perdoou. Alterou para pior e anistiou criminosos ambientais de grande porte, inclusive os que sabendo da tramitação do projeto ampliaram os desmatamentos. O que foi aprovado elimina quase tudo que o governo aprovou no Senado. Agora só há uma instância para evitar a impunidade e que novos desmatamentos se ampliem: o veto dos artigos lesivos pela Presidente Dilma.
Nem parece que estamos no século XXI. Apesar do Brasil tentar emergir como potência mundial moderna, industrial, o que temos na prática é o predomínio político das velhas oligarquias rurais no Congresso Nacional, mesmo sendo um país fortemente urbano. Essa força reacionária, mantida a soldo de grande patrocínio a campanhas pelo lobby ruralista, deforma a representação política e depõe contra a credibilidade na instituição legislativa. O pior é que a cada eleição essas bancadas se renovam hereditariamente, eleitas por votos obtidos em campanhas milionárias. E assim vamos mostrando uma cara ao mundo que não corresponde à realidade semi-feudal do nosso Congresso.
Incrível como às vésperas da maior conferência mundial sobre o meio-ambiente, a Rio + 20, o Brasil, que vem reduzindo o desmatamento na Amazônia e está na vanguarda para a redução do aquecimento global, deputados de diversos partidos, patrocinados por interesses próprios e do lobby ruralista, votam contra tudo e contra todos para aprovar uma lei que é um retrocesso ambiental.
Uma boa parte da base aliada colaborou para o desastre. PT, PC do B, PSB, PV, PPS, PRB e PSOL tiveram orientação de votar pelo SIM, ou seja, aprovando o projeto do Senado. PP e PDT liberaram suas bancadas. PMDB, PSDB, PSD, PR, PT do B, PRP, PHS, PTC, PSL, PRTB, DEM, PTB, PSC, mesmo sendo alguns da base aliada, orientaram o voto pela anistia aos desmatadores. No PT, dois dos 72 deputados votaram pela motosserra. Lembre disso na hora de votar. Veja abaixo
como votou seu deputado por estado e por partido:
a. LEGISLATURA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 097 - 25/04/2012
Abertura da sessão: 25/04/2012 19:32
Encerramento da sessão: 25/04/2012 21:52
Proposição: PL Nº 1876/1999 - DVS - PT - § 7º DO ART. 62, P/ FINS DE SUA MANUTENÇÃO - Nominal Eletrônica
Início da votação: 25/04/2012 21:06
Encerramento da votação: 25/04/2012 21:12
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Resultado da votação
Sim: | 184 |
Não: | 228 |
Abstenção: | 3 |
Total da Votação: | 415 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 416 |
Presidente da Casa: Marco Maia - PT /RS
Presidiram a Sessão:
Rose de Freitas - 19:32
Marco Maia - 20:11
Nilson Leitão - 21:30
Inocêncio Oliveira - 21:36
Orientação |
PT: | Sim |
PMDB: | Não |
PSDB: | Não |
PSD: | Não |
PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb: | Não |
PsbPcdob: | Sim |
PP: | Liberado |
DEM: | Não |
PDT: | Liberado |
PvPps: | Sim |
PTB: | Não |
PSC: | Não |
PRB: | Sim |
PSOL: | Sim |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
Roraima (RR) |
Berinho Bantim | PSDB | | Não |
Edio Lopes | PMDB | | Não |
Francisco Araújo | PSD | | Não |
Jhonatan de Jesus | PRB | | Sim |
Luciano Castro | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Paulo Cesar Quartiero | DEM | | Não |
Raul Lima | PSD | | Não |
Teresa Surita | PMDB | | Não |
Total Roraima: 8 |
Amapá (AP) |
Davi Alcolumbre | DEM | | Não |
Evandro Milhomen | PCdoB | PsbPcdob | Sim |
Fátima Pelaes | PMDB | | Não |
Janete Capiberibe | PSB | PsbPcdob | Sim |
Luiz Carlos | PSDB | | Não |
Sebastião Bala Rocha | PDT | | Sim |
Total Amapá: 6 |
Pará (PA) |
Arnaldo Jordy | PPS | PvPps | Sim |
Asdrubal Bentes | PMDB | | Não |
Beto Faro | PT | | Sim |
Cláudio Puty | PT | | Sim |
Dudimar Paxiúba | PSDB | | Não |
Elcione Barbalho | PMDB | | Não |
Giovanni Queiroz | PDT | | Não |
José Priante | PMDB | | Não |
Josué Bengtson | PTB | | Não |
Lira Maia | DEM | | Não |
Lúcio Vale | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Miriquinho Batista | PT | | Sim |
Wandenkolk Gonçalves | PSDB | | Não |
Wladimir Costa | PMDB | | Sim |
Zé Geraldo | PT | | Sim |
Zenaldo Coutinho | PSDB | | Sim |
Zequinha Marinho | PSC | | Não |
Total Pará: 17 |
Amazonas (AM) |
Átila Lins | PSD | | Não |
Carlos Souza | PSD | | Não |
Henrique Oliveira | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Rebecca Garcia | PP | | Sim |
Sabino Castelo Branco | PTB | | Não |
Silas Câmara | PSD | | Sim |
Total Amazonas: 6 |
Rondonia (RO) |
Carlos Magno | PP | | Não |
Marcos Rogério | PDT | | Não |
Mauro Nazif | PSB | PsbPcdob | Não |
Moreira Mendes | PSD | | Não |
Natan Donadon | PMDB | | Não |
Nilton Capixaba | PTB | | Não |
Padre Ton | PT | | Sim |
Total Rondonia: 7 |
Acre (AC) |
Antônia Lúcia | PSC | | Não |
Gladson Cameli | PP | | Não |
Henrique Afonso | PV | PvPps | Sim |
Perpétua Almeida | PCdoB | PsbPcdob | Sim |
Sibá Machado | PT | | Sim |
Taumaturgo Lima | PT | | Sim |
Total Acre: 6 |
Tocantins (TO) |
Ângelo Agnolin | PDT | | Sim |
César Halum | PSD | | Não |
Irajá Abreu | PSD | | Não |
Júnior Coimbra | PMDB | | Não |
Laurez Moreira | PSB | PsbPcdob | Não |
Lázaro Botelho | PP | | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | | Não |
Total Tocantins: 7 |
Maranhão (MA) |
Alberto Filho | PMDB | | Não |
Carlos Brandão | PSDB | | Não |
Cleber Verde | PRB | | Sim |
Costa Ferreira | PSC | | Não |
Davi Alves Silva Júnior | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Domingos Dutra | PT | | Sim |
Edivaldo Holanda Junior | PTC | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Francisco Escórcio | PMDB | | Não |
Hélio Santos | PSD | | Não |
Lourival Mendes | PTdoB | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Nice Lobão | PSD | | Não |
Pedro Novais | PMDB | | Não |
Pinto Itamaraty | PSDB | | Não |
Professor Setimo | PMDB | | Não |
Ribamar Alves | PSB | PsbPcdob | Sim |
Sarney Filho | PV | PvPps | Sim |
Waldir Maranhão | PP | | Sim |
Total Maranhão: 17 |
Ceará (CE) |
André Figueiredo | PDT | | Sim |
Antonio Balhmann | PSB | PsbPcdob | Não |
Ariosto Holanda | PSB | PsbPcdob | Sim |
Artur Bruno | PT | | Sim |
Chico Lopes | PCdoB | PsbPcdob | Sim |
Danilo Forte | PMDB | | Não |
Domingos Neto | PSB | PsbPcdob | Sim |
Eudes Xavier | PT | | Sim |
Gera Arruda | PMDB | | Não |
Gorete Pereira | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
João Ananias | PCdoB | PsbPcdob | Sim |
José Airton | PT | | Sim |
José Guimarães | PT | | Sim |
Mauro Benevides | PMDB | | Não |
Vicente Arruda | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Total Ceará: 15 |
Piauí (PI) |
Assis Carvalho | PT | | Sim |
Hugo Napoleão | PSD | | Não |
Iracema Portella | PP | | Sim |
Jesus Rodrigues | PT | | Sim |
Júlio Cesar | PSD | | Não |
Marcelo Castro | PMDB | | Não |
Marllos Sampaio | PMDB | | Não |
Nazareno Fonteles | PT | | Sim |
Total Piauí: 8 |
Rio Grande do Norte (RN) |
Fábio Faria | PSD | | Não |
Fátima Bezerra | PT | | Sim |
Felipe Maia | DEM | | Não |
Henrique Eduardo Alves | PMDB | | Não |
João Maia | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Paulo Wagner | PV | PvPps | Sim |
Sandra Rosado | PSB | PsbPcdob | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 7 |
Paraíba (PB) |
Benjamin Maranhão | PMDB | | Não |
Damião Feliciano | PDT | | Sim |
Efraim Filho | DEM | | Não |
Hugo Motta | PMDB | | Não |
Leonardo Gadelha | PSC | | Não |
Luiz Couto | PT | | Sim |
Nilda Gondim | PMDB | | Não |
Wellington Roberto | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Wilson Filho | PMDB | | Não |
Total Paraíba: 9 |
Pernambuco (PE) |
Anderson Ferreira | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Bruno Araújo | PSDB | | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PSC | | Não |
Eduardo da Fonte | PP | | Sim |
Fernando Coelho Filho | PSB | PsbPcdob | Sim |
Fernando Ferro | PT | | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | PsbPcdob | Sim |
Inocêncio Oliveira | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
João Paulo Lima | PT | | Sim |
Jorge Corte Real | PTB | | Não |
José Augusto Maia | PTB | | Sim |
Luciana Santos | PCdoB | PsbPcdob | Sim |
Pedro Eugênio | PT | | Sim |
Raul Henry | PMDB | | Sim |
Roberto Teixeira | PP | | Não |
Sergio Guerra | PSDB | | Não |
Severino Ninho | PSB | PsbPcdob | Sim |
Silvio Costa | PTB | | Não |
Vilalba | PRB | | Sim |
Wolney Queiroz | PDT | | Não |
Total Pernambuco: 20 |
Alagoas (AL) |
Arthur Lira | PP | | Sim |
Celia Rocha | PTB | | Não |
Givaldo Carimbão | PSB | PsbPcdob | Sim |
Joaquim Beltrão | PMDB | | Não |
Renan Filho | PMDB | | Não |
Rosinha da Adefal | PTdoB | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Rui Palmeira | PSDB | | Sim |
Total Alagoas: 7 |
Sergipe (SE) |
Heleno Silva | PRB | | Não |
Laercio Oliveira | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Márcio Macêdo | PT | | Sim |
Mendonça Prado | DEM | | Sim |
Valadares Filho | PSB | PsbPcdob | Sim |
Total Sergipe: 5 |
Bahia (BA) |
Acelino Popó | PRB | | Sim |
Afonso Florence | PT | | Sim |
Alice Portugal | PCdoB | PsbPcdob | Sim |
Amauri Teixeira | PT | | Sim |
Antonio Brito | PTB | | Não |
Antonio Imbassahy | PSDB | | Sim |
Claudio Cajado | DEM | | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | PsbPcdob | Sim |
Edson Pimenta | PSD | | Não |
Fábio Souto | DEM | | Não |
Felix Mendonça Júnior | PDT | | Não |
Fernando Torres | PSD | | Não |
Geraldo Simões | PT | | Não |
Jânio Natal | PRP | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
José Carlos Araújo | PSD | | Não |
José Nunes | PSD | | Não |
Josias Gomes | PT | | Sim |
Jutahy Junior | PSDB | | Sim |
Lucio Vieira Lima | PMDB | | Não |
Luiz Alberto | PT | | Sim |
Márcio Marinho | PRB | | Sim |
Marcos Medrado | PDT | | Sim |
Maurício Trindade | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Nelson Pellegrino | PT | | Sim |
Oziel Oliveira | PDT | | Não |
Paulo Magalhães | PSD | | Não |
Roberto Britto | PP | | Sim |
Sérgio Brito | PSD | | Não |
Valmir Assunção | PT | | Sim |
Waldenor Pereira | PT | | Sim |
Total Bahia: 30 |
Minas Gerais (MG) |
Ademir Camilo | PSD | | Não |
Aelton Freitas | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Antônio Andrade | PMDB | | Não |
Antônio Roberto | PV | PvPps | Sim |
Aracely de Paula | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Bernardo Santana de Vasconcellos | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Bonifácio de Andrada | PSDB | | Não |
Diego Andrade | PSD | | Não |
Dimas Fabiano | PP | | Não |
Domingos Sávio | PSDB | | Não |
Dr. Grilo | PSL | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | | Sim |
George Hilton | PRB | | Sim |
Geraldo Thadeu | PSD | | Não |
Gilmar Machado | PT | | Sim |
Jaime Martins | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Jairo Ataide | DEM | | Não |
Jô Moraes | PCdoB | PsbPcdob | Sim |
João Bittar | DEM | | Não |
José Humberto | PHS | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Júlio Delgado | PSB | PsbPcdob | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | | Sim |
Leonardo Quintão | PMDB | | Não |
Lincoln Portela | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Abstenção |
Márcio Reinaldo Moreira | PP | | Não |
Marcus Pestana | PSDB | | Sim |
Mário de Oliveira | PSC | | Não |
Newton Cardoso | PMDB | | Não |
Padre João | PT | | Sim |
Paulo Piau | PMDB | | Não |
Reginaldo Lopes | PT | | Sim |
Saraiva Felipe | PMDB | | Não |
Toninho Pinheiro | PP | | Não |
Vitor Penido | DEM | | Não |
Walter Tosta | PSD | | Sim |
Weliton Prado | PT | | Sim |
Zé Silva | PDT | | Não |
Total Minas Gerais: 37 |
Espírito Santo (ES) |
Audifax | PSB | PsbPcdob | Sim |
Cesar Colnago | PSDB | | Sim |
Dr. Jorge Silva | PDT | | Não |
Iriny Lopes | PT | | Sim |
Lauriete | PSC | | Não |
Lelo Coimbra | PMDB | | Não |
Manato | PDT | | Não |
Paulo Foletto | PSB | PsbPcdob | Sim |
Rose de Freitas | PMDB | | Não |
Sueli Vidigal | PDT | | Sim |
Total Espírito Santo: 10 |
Rio de Janeiro (RJ) |
Alessandro Molon | PT | | Sim |
Alexandre Santos | PMDB | | Não |
Alfredo Sirkis | PV | PvPps | Sim |
Andreia Zito | PSDB | | Sim |
Anthony Garotinho | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Arolde de Oliveira | PSD | | Não |
Aureo | PRTB | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Benedita da Silva | PT | | Sim |
Brizola Neto | PDT | | Sim |
Chico Alencar | PSOL | | Sim |
Chico D`Angelo | PT | | Sim |
Deley | PSC | | Abstenção |
Dr. Adilson Soares | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Dr. Aluizio | PV | PvPps | Sim |
Edson Ezequiel | PMDB | | Não |
Edson Santos | PT | | Sim |
Eduardo Cunha | PMDB | | Não |
Felipe Bornier | PSD | | Sim |
Fernando Jordão | PMDB | | Não |
Francisco Floriano | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Glauber Braga | PSB | PsbPcdob | Sim |
Hugo Leal | PSC | | Não |
Jair Bolsonaro | PP | | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | PsbPcdob | Sim |
Jean Wyllys | PSOL | | Sim |
Leonardo Picciani | PMDB | | Não |
Liliam Sá | PSD | | Sim |
Luiz Sérgio | PT | | Sim |
Marcelo Matos | PDT | | Sim |
Miro Teixeira | PDT | | Sim |
Neilton Mulim | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Paulo Feijó | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Rodrigo Maia | DEM | | Sim |
Romário | PSB | PsbPcdob | Sim |
Simão Sessim | PP | | Sim |
Stepan Nercessian | PPS | PvPps | Sim |
Vitor Paulo | PRB | | Sim |
Walney Rocha | PTB | | Não |
Washington Reis | PMDB | | Não |
Zoinho | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Total Rio de Janeiro: 40 |
São Paulo (SP) |
Abelardo Camarinha | PSB | PsbPcdob | Abstenção |
Alberto Mourão | PSDB | | Sim |
Alexandre Leite | DEM | | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | | Não |
Arnaldo Jardim | PPS | PvPps | Não |
Beto Mansur | PP | | Não |
Bruna Furlan | PSDB | | Sim |
Carlinhos Almeida | PT | | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | | Sim |
Carlos Zarattini | PT | | Sim |
Devanir Ribeiro | PT | | Sim |
Dimas Ramalho | PPS | PvPps | Sim |
Dr. Ubiali | PSB | PsbPcdob | Sim |
Duarte Nogueira | PSDB | | Não |
Edinho Araújo | PMDB | | Não |
Eleuses Paiva | PSD | | Não |
Emanuel Fernandes | PSDB | | Sim |
Guilherme Campos | PSD | | Não |
Guilherme Mussi | PSD | | Sim |
Ivan Valente | PSOL | | Sim |
Janete Rocha Pietá | PT | | Sim |
Jefferson Campos | PSD | | Não |
Jilmar Tatto | PT | | Sim |
João Dado | PDT | | Não |
João Paulo Cunha | PT | | Sim |
Jonas Donizette | PSB | PsbPcdob | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | | Não |
José De Filippi | PT | | Sim |
José Mentor | PT | | Sim |
Junji Abe | PSD | | Não |
Keiko Ota | PSB | PsbPcdob | Sim |
Luiza Erundina | PSB | PsbPcdob | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | | Sim |
Milton Monti | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Missionário José Olimpio | PP | | Não |
Nelson Marquezelli | PTB | | Não |
Otoniel Lima | PRB | | Sim |
Pastor Marco Feliciano | PSC | | Não |
Paulo Freire | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Paulo Maluf | PP | | Não |
Paulo Pereira da Silva | PDT | | Não |
Paulo Teixeira | PT | | Sim |
Penna | PV | PvPps | Sim |
Ricardo Izar | PSD | | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | | Sim |
Roberto de Lucena | PV | PvPps | Sim |
Roberto Santiago | PSD | | Sim |
Salvador Zimbaldi | PDT | | Sim |
Tiririca | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | | Sim |
Vanderlei Siraque | PT | | Sim |
Vaz de Lima | PSDB | | Sim |
Vicente Candido | PT | | Sim |
Vicentinho | PT | | Sim |
Walter Feldman | PSDB | | Sim |
William Dib | PSDB | | Sim |
Total São Paulo: 57 |
Mato Grosso (MT) |
Carlos Bezerra | PMDB | | Não |
Eliene Lima | PSD | | Não |
Homero Pereira | PSD | | Não |
Nilson Leitão | PSDB | | Não |
Pedro Henry | PP | | Não |
Valtenir Pereira | PSB | PsbPcdob | Não |
Total Mato Grosso: 6 |
Distrito Federal (DF) |
Augusto Carvalho | PPS | PvPps | Sim |
Erika Kokay | PT | | Sim |
Izalci | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Jaqueline Roriz | PMN | | Não |
Luiz Pitiman | PMDB | | Não |
Policarpo | PT | | Sim |
Reguffe | PDT | | Sim |
Ronaldo Fonseca | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Total Distrito Federal: 8 |
Goiás (GO) |
Armando Vergílio | PSD | | Não |
Carlos Alberto Leréia | PSDB | | Não |
Flávia Morais | PDT | | Não |
Heuler Cruvinel | PSD | | Não |
Íris de Araújo | PMDB | | Não |
João Campos | PSDB | | Não |
Leandro Vilela | PMDB | | Não |
Leonardo Vilela | PSDB | | Não |
Magda Mofatto | PTB | | Não |
Pedro Chaves | PMDB | | Não |
Ronaldo Caiado | DEM | | Não |
Rubens Otoni | PT | | Sim |
Sandes Júnior | PP | | Não |
Total Goiás: 13 |
Mato Grosso do Sul (MS) |
Antônio Carlos Biffi | PT | | Sim |
Fabio Trad | PMDB | | Não |
Geraldo Resende | PMDB | | Não |
Giroto | PMDB | | Não |
Marçal Filho | PMDB | | Não |
Reinaldo Azambuja | PSDB | | Não |
Vander Loubet | PT | | Não |
Total Mato Grosso do Sul: 7 |
Paraná (PR) |
Abelardo Lupion | DEM | | Não |
Alex Canziani | PTB | | Não |
André Vargas | PT | | Sim |
André Zacharow | PMDB | | Não |
Assis do Couto | PT | | Sim |
Cida Borghetti | PP | | Não |
Dilceu Sperafico | PP | | Não |
Dr. Rosinha | PT | | Sim |
Edmar Arruda | PSC | | Não |
Fernando Francischini | PSDB | | Não |
Giacobo | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Hermes Parcianello | PMDB | | Não |
João Arruda | PMDB | | Não |
Leopoldo Meyer | PSB | PsbPcdob | Sim |
Luiz Nishimori | PSDB | | Não |
Nelson Meurer | PP | | Não |
Nelson Padovani | PSC | | Não |
Odílio Balbinotti | PMDB | | Não |
Osmar Serraglio | PMDB | | Não |
Ratinho Junior | PSC | | Não |
Reinhold Stephanes | PSD | | Não |
Rosane Ferreira | PV | PvPps | Sim |
Rubens Bueno | PPS | PvPps | Sim |
Sandro Alex | PPS | PvPps | Sim |
Zeca Dirceu | PT | | Sim |
Total Paraná: 25 |
Santa Catarina (SC) |
Carmen Zanotto | PPS | PvPps | Sim |
Celso Maldaner | PMDB | | Não |
Décio Lima | PT | | Sim |
Esperidião Amin | PP | | Sim |
João Pizzolatti | PP | | Sim |
Jorge Boeira | PSD | | Não |
Jorginho Mello | PSDB | | Não |
Luci Choinacki | PT | | Sim |
Marco Tebaldi | PSDB | | Não |
Mauro Mariani | PMDB | | Não |
Onofre Santo Agostini | PSD | | Não |
Pedro Uczai | PT | | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | | Não |
Ronaldo Benedet | PMDB | | Não |
Valdir Colatto | PMDB | | Não |
Total Santa Catarina: 15 |
Rio Grande do Sul (RS) |
Alceu Moreira | PMDB | | Não |
Assis Melo | PCdoB | PsbPcdob | Sim |
Bohn Gass | PT | | Sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | PSD | | Não |
Darcísio Perondi | PMDB | | Não |
Eliseu Padilha | PMDB | | Não |
Fernando Marroni | PT | | Sim |
Giovani Cherini | PDT | | Não |
Henrique Fontana | PT | | Sim |
Jeronimo Goergen | PP | | Não |
José Stédile | PSB | PsbPcdob | Sim |
Luis Carlos Heinze | PP | | Não |
Luiz Noé | PSB | PsbPcdob | Sim |
Marco Maia | PT | | Art. 17 |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | | Não |
Onyx Lorenzoni | DEM | | Não |
Osmar Terra | PMDB | | Não |
Paulo Ferreira | PT | | Sim |
Paulo Pimenta | PT | | Sim |
Renato Molling | PP | | Não |
Ronaldo Nogueira | PTB | | Não |
Ronaldo Zulke | PT | | Sim |
Vieira da Cunha | PDT | | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 23 |
|
|
|